内蒙古达康实业股份有限公司常年采购原辅材料(点击此处)
发布时间:[2023-01-16]
内蒙古达康实业股份有限公司
常年采购原辅材料
序号 | 名 称 | 年用量(T) |
1 | 电石 | 30000 |
2 | 液氯 | 48000 |
3 | 桶 | 80000(只) |
4 | 液碱 | 800 |
5 | 煤 | 3000 |
6 | 聚丙烯(PP) | 2500 |
7 | 聚乙烯(PE) | 1000 |
8 | 复合纸袋纸 | 1500 |
9 | 涂复料 | 600 |
10 | 填充母料(拉丝、吹膜) | 700 |
11 | PP、PE造粒 | 2000 |
12 | 精洗无烟煤 | 8000 |
13 | 煤沥青(液体) | 6000 |
14 | 煅后石油焦 | 9000 |
15 | 普煅煤 | 2000 |
16 | 残阳极 | 2000 |
联系人: | 黄先生 | |
电话:15048329052 | ||
邮箱:1467004744@qq.com |
其他新闻